| क्रम संख्या | पूर्व छात्र का नाम | अंतिम अध्ययन की गई कक्षा | उत्तीर्ण होने का वर्ष | वर्तमान पदनाम | संस्था | कार्य क्षेत्र | उल्लेखनीय उपलब्धियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साज़िया | 2016 | सहायक इंजीनियर | ||||
| 2 | नव्या | 2016 | अध्यापक | PRT | राज्य सरकार | ||
| 3 | लहरी | 2016 | अध्यापक | TGT | |||
| 4 |
| क्रम संख्या | पूर्व छात्र का नाम | अंतिम अध्ययन की गई कक्षा | उत्तीर्ण होने का वर्ष | वर्तमान पदनाम | संस्था | कार्य क्षेत्र | उल्लेखनीय उपलब्धियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साज़िया | 2016 | सहायक इंजीनियर | ||||
| 2 | नव्या | 2016 | अध्यापक | PRT | राज्य सरकार | ||
| 3 | लहरी | 2016 | अध्यापक | TGT | |||
| 4 |